Газовый конвектор FEG EURO F 8.50 CF
Описание Газовый конвектор FEG EURO F 8.50 CF:
Характеристики Газовый конвектор FEG EURO F 8.50 CF:
| Страна | Венгрия |
| Мощность (кВт) | 7 |
| Отапливаемая площадь (м2) | 30 |
| Отапливаемая площадь (м3) | 140 |
| Расход газа метан, (м3/час) | 0,66 |
| Расход газа ПБ, (кг/час) | 0,51 |
| Вид топлива | Природный/баллонный газ |
| Камера сгорания | Сталь |
| Тип горения | Закрытый |
| Вентилятор | Нет |
| Установка | Настенная |
| Цвет | Белый (слоновая кость) |
| Вес (кг) | 30 |
| Глубина/ширина/высота (мм) | 351 / 840 / 620 |




























































