Газовый конвектор FEG EURO GF 25 F
Характеристики Газовый конвектор FEG EURO GF 25 F:
| Страна | Венгрия |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Отапливаемая площадь (м2) | 20 |
| Отапливаемая площадь (м3) | 60 |
| Расход газа метан, (м3/час) | 0,37 |
| Расход газа ПБ, (кг/час) | 0,24 |
| Вид топлива | Природный/баллонный газ |
| Камера сгорания | Сталь |
| Тип горения | Закрытый |
| Вентилятор | Нет |
| Установка | Настенная |
| Цвет | Белый (слоновая кость) |
| Вес (кг) | 20 |
| Глубина/ширина/высота (мм) | 310 / 500 / 650 |






















































